Co wyróżnia Amplus 6 2,5-15x56i
Ze względu na swój zakres powiększenia sprawia, że idealnie sprawdza się w łowisku. Wyposażona jest w zakrywane wieżyczki myśliwskie, które wydają słyszalne kliknięcia. Są one wyrażone w miliradianach – jedno kliknięcie przesuwa punkt trafienia o 1 cm na 100 m.
Ten model posiada współczynnik powiększenia na poziomie 6x. Przy maksymalnym powiększeniu oferuje ok. 14,8 m pola widzenia na 100 m. Paralaksa jest w niej regulowana, ustalona na dystansie 20 m, z regulacją do nieskończoności. Posiada centralnie podświetlaną kropkę, z dwoma zakresami dziennym i nocnym.W przypadku tego egzemplarza jest on wyposażony w wieżyczki CW oraz siatkę celowniczą L-4a.
Właściwości ogólne i optyczne
Typ / Model | Leica Amplus 6 2,5-15x56i |
Typ | Luneta celownicza |
Zmienne powiększenie | Tak |
| Minimalne powiększenie | 2,5x |
| Maksymalne powiększenie | 15x |
Zoom | 6x |
Kompensata dioptrii | +2/-3 dpt |
Średnica obiektywu | 56 mm |
Min. Średnica źrenicy wyjściowej | 3,7 mm |
Max. Średnicy źrenicy wyjściowej | 11,6 mm |
Min. pole widzenia na 100m | 2,5 m |
Max. pole widzenia na 100m | 14,8 m |
Dystans od oka | >90 mm |
Transmisja światła | 90% |
Właściwości wieżyczek
Regulacja na kliknięcie | w MRAD |
Typ wieżyczek | CW |
Blokada wieżyczek | Tak |
Ogranicznik zera | Nie |
Liczba obrotów Obroty wieżyczek | ST - Single Turn |
Kierunek obrotu wieżyczek | Zgodny ze wskazówkami zegara. |
Elewacja (mrad) | 18 mrad |
| Wiatr (mrad) | 18 mrad |
Wysokość na obrót | 10 mrad |
Właściwości celownika
Plan optyczny | SFP - 2 plan optyczny |
Siatka celownicza | L-4a |
Regulacja siatki celowniczej (100 m) | 180 x 180 cm |
Podświetlenie siatki | Tak |
Kolor podświetlenia | Czerwony |
Podświetlenie siatki | kropka |
Rozmiar podświetlanej kropki (powiększenie 10x) | 0,6 cm/100 m |
Poziomy podświetlenia | 120 |
Podświetlenie dzienne | Tak |
Automatyczne wyłączanie | 3 min, ± 75° |
Właściwości paralaksy
Ustawienie paralaksy | Tak |
Regulacja paralaksy | Tak |
Zakres regulacji paralaksy | 20 m do nieskończoności |
Właściwości fizyczne lunety
Długość | 380 mm |
Masa | 630 g |
Gwint filtru przedniego obiektywu | M 62 x 0.6 mm |
Zasilanie / Bateria | CR2032 |
Wypełnienie | Azotem |
Powłoka obiektywu | Fully Multicoated |
Powłoka | AquaDura® powłoka soczewki |
Średnica tubusu | 30 mm |
| Szyna montażowa | - |
| Długość montażu | - |
| Średnica zewnętrzna obiektywu | 65 mm |
Średnica zewnętrzna okularu | 44 mm |
Specjalne funkcje
Wodoodporność | Tak, do 4m |
Odporność na zaparowanie | Tak |
Odporność na wstrząsy | Tak |